描述:浸漬漆
氨基醇酸快干浸漬漆
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指 標(biāo) 值 | |||
1032-K | 103-5 | 1035 | ||||
1 | 外觀 | — | 溶解均勻不乳濁,無(wú)雜質(zhì),漆膜干后應(yīng)光滑 | |||
2 | 粘度(4#杯,23±1℃) | s | 35±10 | 45±15 | 10—15 | |
3 | 固體含量(105±2℃/2h) | % | 49±2 | 50±3 | 30±2 | |
4 | 漆膜干燥時(shí)間(105±2℃) | h | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | |
5 | 厚層固化能力 | __ | 不次于SI、UI、I4、2均勻 | |||
6 | 漆在敞口容器的穩(wěn)定性 | — | 粘度增長(zhǎng)不大于起始粘度的4倍 | |||
7 | 漆對(duì)漆包線的作用 (鉛筆硬度) | — | ≥H | |||
8 | 彈性(芯軸直徑3mm150±2℃/30h) | — | 漆膜不開(kāi)裂 | |||
9 | 電氣 強(qiáng)度 | 常態(tài)時(shí) | MV/m | ≥80 | ≥70 | ≥80 |
130±2℃ | ≥40 | ≥30 | ___ | |||
浸水24h后 | ≥60 | ≥60 | ≥70 | |||
10 | 體積電 阻率 | 常態(tài)時(shí) | Ωm | ≥1×1012 | ≥1×1012 | ≥1×1012 |
130±2℃ | ≥1×107 | ≥1×107 | ____ | |||
浸水24h后 | ≥1×108(7d后) | ≥1×108 | ≥1×1011 | |||
11 | 溫度指數(shù) | ℃ | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
本產(chǎn)品貯存期在常溫25℃以下為6個(gè)月,超過(guò)貯存期,經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后仍可使用